Willkommen
IP SYSCON DIGITAL
Hier finden Sie unsere digitalen Themenreihen mit einer Auswahl der anstehenden Termine. Weitere Termine werden nach Anfrage eines Zugangs sichtbar.
4. Juli 2025
Digitale Themenreihe ALKIS und GIS
| 18.06.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schneller und besser – Der ALKIS Fachdaten-Manager XQ |
| 21.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Individuelle Kartenprojekte erstellen mit MapSolution XQ |
| 19.03.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Wie migriere ich erfolgreich von MapSolution „classic“ zu MapSolution XQ? |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe ArcGIS
| 12.06.2026 | 09:00 - 09:45 Uhr | Kommunale Wärmewende mit ArcGIS – Eine Web-App für Kommunen |
| 17.04.2026 | 09:00 - 09:45 Uhr | Automatisiertes Erkennen und Bewerten von Wohnbau-Potenzialflächen |
| 27.02.2026 | 09:00 - 09:45 Uhr | ArcMap ist Geschichte – Wir zeigen ihnen die neuen Highlights aus ArcGIS Pro |
| 05.12.2025 | Aufzeichnung | ArcGIS Story Maps, Briefings und Design |
| 07.11.2025 | Aufzeichnung | ArcGIS Dashboard: Alles auf einen Blick – Für Entscheider und Bürger |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Energie und Klima
| 17.03.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Rechtliche Neuerungen im Klimabereich – Pflichten erkennen, Chancen nutzen“ |
| 12.03.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Wärmeplanung und Quartierskonzepte |
| 05.03.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | PV-Ertragsrechner mit Schwerpunkt auf gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung |
| 26.02.2026 | 09:00 - 10:00 Uhr | Mit dem Dialogtool Vision:En 2040 Prozesse effizient gestalten und Kommunen entlasten |
| 22.01.2026 | Aufzeichnung | Verlässliche Bewertung von Geodaten |
| 03.12.2025 | Aufzeichnung | Der „Digitale Zwilling Energie und Klima“ – Räumliche Zusammenhänge digital verstehen |
| 26.11.2025 | Aufzeichnung | Solarpotenzialportal für die Öffentlichkeit |
| 19.11.2025 | Aufzeichnung | Handlungsstrategien und Maßnahmen der kommunalen Wärmeplanung – Praxis- und Erfahrungsbericht |
| 05.11.2025 | Aufzeichnung | Fachdaten für Klimaanpassungsmaßnahmen |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Gebäude & Liegenschaften
| 26.06.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Energiemanagement & Controlling mit pit Energy |
| 22.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Von CAD zu CAFM – Gebäudedaten effizient übernehmen und nutzen |
| 24.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Digitale Zählerstandserfassung – Mobil, vor Ort und direkt im System |
| 26.03.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Modernes Liegenschaftsmanagement - vom Datensilo zum Gesamtbild |
| 18.02.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Jahresüberblick und V27.1-Update – Ihr Mehrwert für Gebäude & Liegenschaften |
| 18.11.2025 | Aufzeichnung | HQ – Ereignis- und Störmeldung |
| 06.11.2025 | Aufzeichnung | Energiebericht in pit-Kommunal – Transparenz schaffen, Effizienz steigern, Pflichten erfüllen |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Grünflächenmanagement
| 09.06.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Woher nehmen? Basisdaten für die grünen Kataster automatisiert ermitteln und Altdaten migrieren |
| 06.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | IP SYSCON-Produkte für operativen Bauhofeinsatz |
| 23.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Betriebsdatenerfassung und Maßnahmenerledigung mit BDE MQ, BDE HQ und Aufträge HQ |
| 04.03.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | pit-Kommunal als Web-Anwendung – Möglichkeiten, Voraussetzungen und Einrichtung |
| 28.01.2026 | Aufzeichnung | What's new? Inhaltliche und funktionale Neuerungen in pit-Kommunal und seinen Satelliten |
| 09.12.2025 | Aufzeichnung | Budgetverwaltung und GAEB-Schnittstelle im Kontext des Grünflächenmanagements |
| 12.11.2025 | Aufzeichnung | GIS im Grünflächenmanagement – Arbeiten mit der pit-Extension XQ, ArcGIS Pro und QGIS |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Innovation
| 20.01.2026 | Aufzeichnung | KI in der kommunalen Praxis – Neueste Trends, Tools und Expertentipps |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Natur und Umwelt
| 13.03.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | KoKa XQ – Das digitale Kompensationskataster für ArcGIS Pro |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Netzinformation
| 13.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | BaSYS Zusatzmodul „Modelldesigner“ |
| 05.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | BaSYS Zusatzmodule für Neu- und Bestandskunden |
| 29.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | BaSYS maps & BaSYS opera für Neu- und Bestandskunden |
| 28.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | BaSYS Kanal/Wasser für Neukunden |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Planung
| 24.06.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr | Wie entstehen XPlan GML-Daten und was kann man mit diesen machen? |
| 20.05.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr | PlanDigital – wie geht es weiter? |
| 22.04.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr | XPlanung – Welche Lösungen sind sinnvoll? |
| 21.04.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr | Planung XQ – Stand der Zukunft |
| 24.02.2026 | 09:30 - 11:00 Uhr | XPlanung in Bayern |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe Straßenmanagement
| 16.06.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | HQ Aufträge von der Störmeldung zum Auftrag |
| 12.05.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | pit-Extension Feature Straße |
| 14.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Digitales Straßenmanagement – Einfach einsteigen, schneller profitieren |
| 03.03.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Im Trend – Digitales Radwegemanagement: Planen, bewerten, steuern |
| 03.02.2026 | Aufzeichnung | Straßenmanagement aktuell – Mehr als nur ein Kataster |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen
Digitale Themenreihe onmaps
| 15.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Daten und Dienste im Geodaten- & Webservices-Portal |
| 14.11.2025 | Aufzeichnung | Neue Daten, Dienste – mit Partner-Insights! |
Sie bekommen bei Zugangsanfrage eine Bestätigung per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt.
Zugang anfragen